Tandem Championsliga
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Die Zeugen Mrozinski | Heyden und Luft | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 46.0 | 46.00 |
| 2. | -=NW=- | Grodotzki und Junker | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.5 | 27.75 |
| 3. | Die Einfallslosen | Quast und Lang | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 24.00 |
| 4. | Ismirdochegal | Loschek und Keuter | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 25.50 |
| 5. | Die Dynamischen | Graw und Kamper | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 25.75 |
| 6. | Hör auf | Lotte und Ozerov | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 26.75 |
| 7. | Afrogold | Göldi und Birnkraut | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 25.25 |
| 8. | Die Säufer | Shidlowski und Kähmann | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 22.75 |
| 9. | Die Erben des Morros | Chr. Zemella und Aulich | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 19.75 |
| 10. | Das doppelte Lottchen | T. Butschek und Zemella J. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 22.50 |
| 11. | Bunny und Kleid | Klug und Grofig | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 21.00 |
| 12. | Die Bergnattern* | Irina und Kirsten | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 18.00 |
| 13. | Die Queues | Klobuschinski und Hoffmann | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 17.25 |
| 14. | Renelha | Piezynski und Mir Wais | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 13.25 |
| 15. | Die Grubennattern | Grube und Nattermüller M. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 49.5 | 19.00 |
| 16. | Nonames | Drabant und Bömelburg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 48.5 | 19.50 |
| 17. | Vishis Erben | Sharma und Bastians | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 16.50 |
| 18. | Die Moromonen | Wilms und Behling | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.50 |
| 19. | Die Loser | Wittenberg und Korste | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 13.50 |
| 20. | Die verwegenen Al | Hoffmann und Große-Venhaus | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 8.00 |
| 21. | Die Guten | Reininghaus und Butschek | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.5 | 8.00 |
| 22. | Die Gurken | Möller und Kartseva | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 7.00 |
| 23. | Doppelbauer | Thesing und Klinger | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 4.00 |
| 24. | Die Knackwürste | Grasse und Ziebarth | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 5.50 |
| 25. | Das steppende Pferd | Jansen und Bily | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 35.0 | 0.00 |
| 26. | Schalke 04 | Martin und Komeda | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 35.0 | 0.00 |
Viertelfinale
| Die Zeugen Mrozinskis | - | Die Säufer | 1:1 Stichkampf 1:0 |
| NW | - | Afrogold | 2:0 |
| Die Einfallslosen | - | Hörauf | 1:1 Stichkampf 1:0 |
| Ismirdochegal | - | Die Dynamischen | 2:0 |
Halbfinale
| Die Zeugen Mrozinskis | - | NW | 2:0 |
| Die Einfallslosen | - | Ismirdochegal | 2:0 |
Finale
| Die Zeugen Mrozinskis | - | Die Einfallslosen | 1:1 Stichkampf 1:0 |
Meister
Die Zeugen Mrozinskis