| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 9. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wittenberg,Andrea | 2064 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 52.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Krassowizkij,Jaro | 1988 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 51.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hobusch,Alexander | 2059 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 47.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Butschek,Marc | 1728 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 47.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Haidar,Marcel | 1786 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Glahn,Michael | 1771 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Reisberg,Andre | 1445 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Eckert,Marius | 1606 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 49.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Grube,Frank | 2075 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 47.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Schlottmann,Fabia | 1518 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Orhan,Eda | 1769 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Budszuhn,Timo | 1582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Volesky,Alexander | 1960 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Reinhardt,Raphael | 1611 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 44.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Böhm,Malte | 1721 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Adiyaman,Rene | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Ghajar Koshravi,A | 1574 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 44.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Mittelstädt,Alexa | 1527 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 44.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Helff,Florian | 1602 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Fistoul,Ilja | 1061 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Pampushka,Eduard | 1621 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Meyhoff,Paul | 1456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Wodzinski,Kristin | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Koch,Marcel | 1403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Klöckner,Connor | 1436 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Neugebauer,Philip | 1911 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Dette,Jan | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Gesinghaus,Dustin | 1305 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Budszuhn,Mirko | 1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Göldenboog,Jürgen | 1995 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Huckebrink,Chris | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Pflieger,Christin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Eichhorn,Robin | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Reinhardt,Robin-T | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Raschkowski,Alexa | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Sommer,Tristan | 970 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs
Viertelfinale
Wittenberg
–
Eckert 1,5:0,5
Krassowitzkij
–
Reisberg
2-1
Hobusch
-
Glahn
2-1
Butschek
-
Haidar
2-1
Halbfinale
Wittenberg
-
Hobusch 0,5:1,5
Krassowitzkij
-
Butschek
1-2
Finale
Hobusch
-
Butschek 2-0