| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hobusch,Alexander | 2068 | M | Schachgesellsch | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.00 | |
| 2. | Eckert,Marius | 1606 | M | Schachverein Wa | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 20.5 | 15.00 | ||
| 3. | Krassowizkij,Jaro | 1988 | M | Schachverein Bo | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 15.50 | ||
| 4. | Wittenberg,Andrea | 2057 | M | Schachklub Reck | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 16.00 | |
| 5. | Haidar,Marcel | 1786 | M | Schachfreunde B | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 14.75 | ||
| 6. | Böhm,Malte | 1721 | M | Schachfreunde B | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 18.00 | ||
| 7. | Huckebrink,Chris | 1386 | M | Schachverein Ah | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 11.00 | ||
| 8. | Thesing,Irene | 1955 | W | Schachgemeinsch | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | |
| 9. | Volesky,Alexander | 1649 | M | Schachverein Ah | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14.00 | |
| 10. | Butschek,Marc | 1728 | M | Schachgesellsch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.25 | ||
| 11. | Gesinghaus,Dustin | 1305 | M | Schachfreunde B | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 10.00 | ||
| 12. | Adiyaman,Rene | 1455 | M | Schachverein We | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 7.00 | ||
| 13. | Budszuhn,Timo | 1582 | M | Schachgesellsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 11.75 | ||
| 14. | Simanowski,Mio | 1432 | M | Schachverein Mü | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.00 | ||
| 15. | Glahn,Michael | 1771 | M | Schachklub Reck | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 30.0 | 13.25 | ||
| 16. | Raschkowski,Alexa | 1600 | M | Schachfreunde B | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 | 12.50 | ||
| 17. | Schlottmann,Fabia | 1518 | M | Schachverein Bö | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 11.50 | ||
| 18. | Ghajar Koshravi,A | 1574 | M | Rochade Steele/ | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.75 | ||
| 19. | Orhan,Eda | 1576 | W | Schachgesellsch | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
| 20. | Pampushka,Eduard | 1621 | M | Schachfreunde B | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 30.5 | 10.00 | ||
| 21. | Reisberg,Andre | 1445 | M | Schachfreunde B | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.5 | 8.50 | ||
| 22. | Klöckner,Connor | 1436 | M | Schachverein Ho | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 5.50 | ||
| 23. | Mittelstädt,Alexa | 1527 | M | Schachfreunde B | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 5.50 | ||
| 24. | Dette,Jan | 1477 | M | Sportfreunde Ka | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 5.00 | ||
| 25. | Fistoul,Ilja | 1061 | M | Schachgesellsch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.5 | 4.25 | ||
| 26. | Goldbeck,Daniel | 1323 | M | Schachclub Hans | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 2.50 | ||
Playoffs
Volesky-Huckebrink
1,5:0,5
Hobusch-Haidar
1,5:0,5
Böhm-Wittenberg
0-2
Eckert-Krassowitzkij
0,5:1,5
Halbfinale
Wittenberg-Krassowitzkij
1,5:0,5
Hobusch-Volesky
2-0
Finale
Wittenberg-Hobusch 1:1 (0:1)
Sieger Hobusch