Championsblitzturnier
Platz 1-8 spielten im K.O. System 2Partien

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Goldschmid,Christ 2110 7 2 0 8.0 45.5 39.25
2. Lang, Daniel 1845 5 3 1 6.5 50.5 35.00
3. Keuter, Sven 1658 5 2 2 6.0 48.5 29.00
4. Luft, Dennis 1774 5 2 2 6.0 47.0 29.25
5. Grube, Frank 1960 5 2 2 6.0 44.0 29.25
6. Nattermüller. Iri 1977 5 1 3 5.5 50.5 27.25
7. Zemella, Christia 1882 4 3 2 5.5 48.0 25.50
8. Kuipers, Dustin   5 1 3 5.5 45.0 26.50
9. Heyden, Jonas 1595 4 3 2 5.5 43.5 24.25
10. Bastians, Felix 1456 5 1 3 5.5 42.5 24.25
11. Danesh,Sharma 1620 5 1 3 5.5 42.0 22.25
12. Nattermüller, Mat 1920 5 0 4 5.0 48.0 22.00
13. Thesing, Irene 1604 5 0 4 5.0 39.5 18.00
14. Hoffmann, Ben 1591 4 2 3 5.0 37.0 17.00
15. Aulich, Marcel 1656 4 1 4 4.5 38.5 18.25
16. Quast, Marcel 1277 4 1 4 4.5 36.5 14.50
17. Klobuschinski, Lu 1377 4 1 4 4.5 36.5 12.50
18. Graw, Christopher 1774 3 2 4 4.0 46.0 18.25
19. Kamper, Marco 1211 4 0 5 4.0 42.0 16.50
20. Kähmann, Lisa 1462 4 0 5 4.0 41.0 13.00
21. Grasse, Herbert 1248 4 0 5 4.0 35.0 9.50
22. Lotte, Stephan 1504 4 0 5 4.0 34.5 12.00
23. Behling, Paul 1384 4 0 5 4.0 31.5 7.00
24. Wilms, Christophe 1188 3 1 5 3.5 48.5 20.00
25. Wittenberg, Andre 1421 3 1 5 3.5 37.0 10.75
26. Korste, Sebastian 1349 3 0 6 3.0 30.0 4.50
27. Möller, Manuel   1 3 5 2.5 30.0 5.25
28. Loschek, Jan 1044 2 1 6 2.5 30.0 4.25
29. Bialas, Jan 938 2 0 7 2.0 32.0 2.50

 

Viertelfinale:

Golschmidt - Kuipers 1,5:0,5
Lang - Zemella 0,5:1,5
Keuter - Nattermüller 0-2
Luft - Grube 2:0

 

Halbfinale

Goldschmidt - Zemella 2:0
Luft - Nattermüller 2:0

 

Finale

Goldschmidt - Luft 2:0

 

Sieger:

Christian Goldschmidt