Hier die Tabellen der Jugendmeisterschaft
(die TeilnehmerInnen für NRW sind markiert)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dreesbach, Tobias | 1408 | SV Ahlen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 18.25 |
| 2. | Reinhardt, Raphael | 1340 | Rochade Eving | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 18.25 |
| 3. | Messing, Simon | 1590 | SV Mülheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 20.50 |
| 4. | Dreesbach, Christoph | 1489 | SV Ahlen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 18.00 |
| 5. | Volesky, Alexander | 1486 | SV Ahlen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 17.00 |
| 6. | Birnkraut, Nils | 1439 | SF Brackel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.25 |
| 7. | Noreikat, Christian | 1273 | Horst-Emscher | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 13.25 |
| 8. | Baerwolf, Steven | 1444 | Horst Emscher | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.50 |
| 9. | Janmieling, Raphael | 1404 | Läufer Wanne-Eickel | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 7.00 |
| 10. | Pampushka, Eduard | 1534 | SF Brackel | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.0 | 9.25 |
| 11. | Raschkowski, Alexander | 1354 | SF Brackel | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.50 |
| 12. | Golosnyak, Alexander | Bochum 31 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 10.00 | |
| 13. | Heinrichs, Maximilian | 1191 | Hervest Dorsten | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | 8.25 |
| 14. | Koch, Marcel | 918 | SV Kamen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 9.25 |
| 15. | Bock, Hannah-Laura | 794 | SU Annen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.75 |
| 16. | Ghajar Khosravi, | 1064 | Steele Kray | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 6.00 |
| 17. | Poersch, Lukas | 904 | Oberhausen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.75 |
| 18. | Schober, David | Steele Kray | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.50 | |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeldin, Leonid | 1885 | Bochum 31 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 21.00 |
| 2. | Mazarov, Jürgen | 1975 | Bochum 31 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 19.00 |
| 3. | Kuznetsov, Mark | 1808 | Recklinghsn. Altstadt | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 18.25 |
| 4. | Klobuschinski, Lukas | 1819 | Horst-Emscher | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 17.75 |
| 5. | Wittenberg, Andreas | 1728 | SK Recklinghaus | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 16.50 |
| 6. | Strathoff, Jens | 1896 | SF Brackel | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 11.50 |
| 7. | Tober, Julian | 1453 | Läufer Wanne-Eickel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.75 |
| 8. | Komenda, Thomas | 1276 | SF Bergh.-Wambel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.75 |
| 9. | Schmidt, Kevin | 1330 | SV Mülheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.75 |
| 9. | Stopschinski, Damian | SK Germania | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.75 | |
| 11. | Helff, Florian | 1343 | SV Werries | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 6.25 |
| 12. | Ewald, Christian | 1036 | SV Kamen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 5.25 |
| 13. | Dahlbeck, Mirko | 1718 | SU Annen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
| 14. | Gazenbiler, Dimitri | PT SV Dortmund | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |
| 15. | Kassem, Kassem | 1209 | PT SV Dortmund | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 1.75 |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilat, Daniel | 2032 | Bochum 31 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 15.75 | 4 |
| 2. | Korste, Sebastian | 1714 | WD Borbeck | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 14.00 | 3 |
| 3. | Kelm, Marcel | 1653 | WD Borbeck | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 13.00 | 2 |
| 4. | Krassowizkij, Jaroslav | 1938 | SV Bottrop | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 12.00 | 3 |
| 5. | Mir Wais, Milod | 1832 | SV Ahlen | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 10.50 | 2 |
| 6. | Ünal, Ramazan | 1581 | Doppelbauer Brambauer | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.50 | 2 |
| 7. | Bergmann, Ricardo | 1443 | SC Werl | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.75 | 2 |
| 8. | Bömelburg* | 1786 | SV Linden | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
*Rücktritt wegen Krankheit nach 2 Runden
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrova, Alina | U18 | 1328 | Recklinghsn. Al | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 17.50 |
| 2. | Roitburd, Svetlana | U18 | 1520 | SV Mülheim | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.5 | 16.50 |
| 3. | Klinger, Jacquelin | U18 | 1416 | Günnigfeld | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 16.00 |
| 4. | Meyer, Melanie | U18 | 1527 | SV Werries | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 10.75 |
| 5. | Turovskaja, Ludmilla | U16 | 1051 | Recklinghsn. Altstadt | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 14.50 |
| 6. | Rohm, Marlena | U16 | 1295 | SV Wattenscheid | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 8.25 |
| 7. | Brock, Sharlena | U16 | 898 | Horst-Emscher | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 2.75 |
| 8. | Jansen, Nina | U16 | 807 | Oberhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 1.50 |
| 9. | Weber, Janina | U16 | WD Borbeck | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.0 | 1.25 | |
| 10. | Koch, Laura | U16 | SV Kamen | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.5 | 0.00 | |
Partien folgen noch. Besonderen Dank an die unermüdlichen Eingeber. Insbesondere Kristin Wodzinski.
Sonderturniere und Bilder folgen noch.