Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 4. SG Bochum 31 I 1964   7 1 0 15-1 29.5 49.50
2. 2. SF Brackel 30 1574   7 1 0 15-1 27.5 49.50
3. 5. SV Mülheim-Nord 1367   6 0 2 12-4 22.5 30.00
4. 9. SV Ahlen 1185   4 1 3 9-7 19.5 17.50
5. 1. SF Berghofen-Wamb 1033   4 0 4 8-8 15.0 13.00
6. 3. SV Werries 1159   3 1 4 7-9 12.5 10.50
7. 6. SV Horst-Emscher 1159   1 0 7 2-14 8.0 2.00
8. 7. SG Bochum 31 II 1499   1 0 7 2-14 5.0 2.00
9. 8. SG Bochum 31 III 983   1 0 7 2-14 3.5 2.00

 

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SF Berghofen-Wamb () - 10.   () -  
 
2 2. SF Brackel 30 () - 9. SV Ahlen () 3½-½  
1 6. Strathoff,Jens () - 34. Volesky,Alexander () 1-0  
2 7. Kartsev,Alexandr () - 35. Dreesbach,Tobias () +--  
3 45. Haidar,Marcel () - 36. Flatken,Felix () ½-½  
4 50. Schwiddessen,Jan () - 78. Peitz,Gerrit () 1-0  
 
3 3. SV Werries () - 8. SG Bochum 31 III () 3-1  
1 9. Schmidt,Christian () - 32. Fistoul,Ilja () 1-0  
2 10. Schröer,Jan-Erik () - 31. Fistoul,Boris () 1-0  
3 12. Sandhoff,Jonas () - 74. Budszuhn,Timo () ½-½  
4 54. Baschin,Hajo () - 75. Budszuhn,Mirko () ½-½  
 
4 4. SG Bochum 31 I () - 7. SG Bochum 31 II () 4-0  
1 13. Tkachuk,Konstanty () - 25. Orhan,Zilan () 1-0  
2 14. Mazarov,Jürgen () - 26. Hohmann,Louisa () 1-0  
3 15. Hobusch,Alexander () - 27. Orhan,Eda () 1-0  
4 16. Hinz,Arne () - 71. Benning,Robert () 1-0  
 
5 5. SV Mülheim-Nord () - 6. SV Horst-Emscher () 3½-½  
1 17. Mundorf,Johannes () - 21. Baerwolf,Steven () ½-½  
2 18. Miller,Eduard () - 22. Noreikat,Christia () 1-0  
3 19. Messing,Simon () - 68. Heyde,David () 1-0  
4 20. Simanowski,Mio () - 89. Dörendahl,Daniel () 1-0  

 

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 6. SV Horst-Emscher (0) -  
 
2 7. SG Bochum 31 II (0) - 5. SV Mülheim-Nord (2) 1-3  
1 25. Orhan,Zilan (0) - 17. Mundorf,Johannes (½) 0-1  
2 26. Hohmann,Louisa (0) - 18. Miller,Eduard (1) 1-0  
3 27. Orhan,Eda (0) - 19. Messing,Simon (1) 0-1  
4 28. Golosnyak,Alexand (0) - 20. Simanowski,Mio (1) 0-1  
 
3 8. SG Bochum 31 III (0) - 4. SG Bochum 31 I (2) 0-4  
1 32. Fistoul,Ilja (0) - 13. Tkachuk,Konstanty (1) 0-1  
2 31. Fistoul,Boris (0) - 14. Mazarov,Jürgen (1) 0-1  
3 74. Budszuhn,Timo (½) - 15. Hobusch,Alexander (1) 0-1  
4 75. Budszuhn,Mirko (½) - 64. Butschek,Marc (0) 0-1  
 
4 9. SV Ahlen (0) - 3. SV Werries (2) 2-2  
1 33. Dreesbach,Christo (0) - 9. Schmidt,Christian (1) --+  
2 34. Volesky,Alexander (0) - 10. Schröer,Jan-Erik (1) 1-0  
3 36. Flatken,Felix (½) - 12. Sandhoff,Jonas (½) 1-0  
4 78. Peitz,Gerrit (0) - 54. Baschin,Hajo (½) 0-1  
 
5 1. SF Berghofen-Wamb (0) - 2. SF Brackel 30 (2) 1-3  
1 1. Rohovoy,Dimitrij (0) - 6. Strathoff,Jens (1) ½-½  
2 3. Deysenroth,Patric (0) - 7. Kartsev,Alexandr (1) 0-1  
3 42. Kodeeswartan,Shag (0) - 45. Haidar,Marcel (½) ½-½  
4 83. Kodeeswaran,Thila (0) - 50. Schwiddessen,Jan (1) 0-1  

 

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SF Brackel 30 (4) - 10.   (0) -  
 
2 3. SV Werries (3) - 1. SF Berghofen-Wamb (0) 1-3  
1 9. Schmidt,Christian (2) - 1. Rohovoy,Dimitrij (½) ½-½  
2 10. Schröer,Jan-Erik (1) - 3. Deysenroth,Patric (0) 0-1  
3 12. Sandhoff,Jonas (½) - 42. Kodeeswartan,Shag (½) 0-1  
4 54. Baschin,Hajo (1½) - 83. Kodeeswaran,Thila (0) ½-½  
 
3 4. SG Bochum 31 I (4) - 9. SV Ahlen (1) 4-0  
1 13. Tkachuk,Konstanty (2) - 33. Dreesbach,Christo (0) +--  
2 14. Mazarov,Jürgen (2) - 34. Volesky,Alexander (1) 1-0  
3 15. Hobusch,Alexander (2) - 36. Flatken,Felix (1½) 1-0  
4 64. Butschek,Marc (1) - 78. Peitz,Gerrit (0) 1-0  
 
4 5. SV Mülheim-Nord (4) - 8. SG Bochum 31 III (0) 4-0  
1 17. Mundorf,Johannes (1½) - 32. Fistoul,Ilja (0) 1-0  
2 18. Miller,Eduard (1) - 31. Fistoul,Boris (0) 1-0  
3 19. Messing,Simon (2) - 74. Budszuhn,Timo (½) 1-0  
4 20. Simanowski,Mio (2) - 75. Budszuhn,Mirko (½) 1-0  
 
5 6. SV Horst-Emscher (0) - 7. SG Bochum 31 II (0) 1-3  
1 21. Baerwolf,Steven (½) - 25. Orhan,Zilan (0) 0-1  
2 22. Noreikat,Christia (0) - 27. Orhan,Eda (0) 1-0  
3 68. Heyde,David (0) - 28. Golosnyak,Alexand (0) 0-1  
4 89. Dörendahl,Daniel (0) - 71. Benning,Robert (0) 0-1  

 

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 7. SG Bochum 31 II (2) -  
 
2 8. SG Bochum 31 III (0) - 6. SV Horst-Emscher (0) ½-3½  
1 31. Fistoul,Boris (0) - 22. Noreikat,Christia (1) --+  
2 74. Budszuhn,Timo (½) - 23. Klöckner,Connor (0) ½-½  
3 75. Budszuhn,Mirko (½) - 24. Krause,Moritz (0) 0-1  
4 76. Schwerdtfeger,Luk (0) - 89. Dörendahl,Daniel (0) 0-1  
 
3 9. SV Ahlen (1) - 5. SV Mülheim-Nord (6) 1-3  
1 33. Dreesbach,Christo (0) - 17. Mundorf,Johannes (2½) 0-1  
2 34. Volesky,Alexander (1) - 18. Miller,Eduard (2) 0-1  
3 35. Dreesbach,Tobias (0) - 19. Messing,Simon (3) 1-0  
4 36. Flatken,Felix (1½) - 20. Simanowski,Mio (3) 0-1  
 
4 1. SF Berghofen-Wamb (2) - 4. SG Bochum 31 I (6) 0-4  
1 1. Rohovoy,Dimitrij (1) - 13. Tkachuk,Konstanty (3) 0-1  
2 2. Mittelstädt,Alexa (0) - 14. Mazarov,Jürgen (3) 0-1  
3 82. Witte,David (0) - 15. Hobusch,Alexander (3) 0-1  
4 41. Xu,Dehn (0) - 16. Hinz,Arne (1) 0-1  
 
5 2. SF Brackel 30 (4) - 3. SV Werries (3) 4-0 (k
1 5. Zelbel,Patrick (0) - 9. Schmidt,Christian (2½) +--  
2 6. Strathoff,Jens (1½) - 10. Schröer,Jan-Erik (1) +--  
3 7. Kartsev,Alexandr (2) - 11. Brieger,Sebastian (0) +--  
4 8. Blokisch,Till (0) - 12. Sandhoff,Jonas (½) +--  

 

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SV Werries (3) - 10.   (0) -  
 
2 4. SG Bochum 31 I (8) - 2. SF Brackel 30 (6) 2-2  
1 13. Tkachuk,Konstanty (4) - 5. Zelbel,Patrick (1) ½-½  
2 14. Mazarov,Jürgen (4) - 6. Strathoff,Jens (2½) ½-½  
3 15. Hobusch,Alexander (4) - 7. Kartsev,Alexandr (3) 1-0  
4 16. Hinz,Arne (2) - 45. Haidar,Marcel (1) 0-1  
 
3 5. SV Mülheim-Nord (8) - 1. SF Berghofen-Wamb (2) 3½-½  
1 17. Mundorf,Johannes (3½) - 1. Rohovoy,Dimitrij (1) 1-0  
2 18. Miller,Eduard (3) - 2. Mittelstädt,Alexa (0) ½-½  
3 19. Messing,Simon (3) - 82. Witte,David (0) 1-0  
4 20. Simanowski,Mio (4) - 41. Xu,Dehn (0) 1-0  
 
4 6. SV Horst-Emscher (2) - 9. SV Ahlen (1) 0-4  
1 22. Noreikat,Christia (2) - 33. Dreesbach,Christo (0) 0-1  
2 23. Klöckner,Connor (½) - 34. Volesky,Alexander (1) 0-1  
3 24. Krause,Moritz (1) - 35. Dreesbach,Tobias (1) 0-1  
4 89. Dörendahl,Daniel (1) - 36. Flatken,Felix (1½) 0-1  
 
5 7. SG Bochum 31 II (2) - 8. SG Bochum 31 III (0) 1-2  
1 25. Orhan,Zilan (1) - 31. Fistoul,Boris (0) ---  
2 27. Orhan,Eda (0) - 74. Budszuhn,Timo (1) --+  
3 71. Benning,Robert (1) - 75. Budszuhn,Mirko (½) 1-0  
4 90. Berezhnoy,Alex (0) - 76. Schwerdtfeger,Luk (0) 0-1  

 

 

Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 8. SG Bochum 31 III (2) -  
 
2 9. SV Ahlen (3) - 7. SG Bochum 31 II (2) 4-0  
1 33. Dreesbach,Christo (1) - 25. Orhan,Zilan (1) +--  
2 34. Volesky,Alexander (2) - 27. Orhan,Eda (0) +--  
3 35. Dreesbach,Tobias (2) - 71. Benning,Robert (2) 1-0  
4 36. Flatken,Felix (2½) - 90. Berezhnoy,Alex (0) 1-0  
 
3 1. SF Berghofen-Wamb (2) - 6. SV Horst-Emscher (2) 2½-1½  
1 1. Rohovoy,Dimitrij (1) - 22. Noreikat,Christia (2) 1-0  
2 2. Mittelstädt,Alexa (½) - 23. Klöckner,Connor (½) ½-½  
3 82. Witte,David (0) - 24. Krause,Moritz (1) 0-1  
4 41. Xu,Dehn (0) - 68. Heyde,David (0) 1-0  
 
4 2. SF Brackel 30 (7) - 5. SV Mülheim-Nord (10) 3-1  
1 5. Zelbel,Patrick (1½) - 17. Mundorf,Johannes (4½) 1-0  
2 6. Strathoff,Jens (3) - 18. Miller,Eduard (3½) 1-0  
3 7. Kartsev,Alexandr (3) - 19. Messing,Simon (4) ½-½  
4 45. Haidar,Marcel (2) - 20. Simanowski,Mio (5) ½-½  
 
5 3. SV Werries (3) - 4. SG Bochum 31 I (9) 0-4 (k
1 9. Schmidt,Christian (2½) - 13. Tkachuk,Konstanty (4½) --+  
2 10. Schröer,Jan-Erik (1) - 14. Mazarov,Jürgen (4½) --+  
3 11. Brieger,Sebastian (0) - 15. Hobusch,Alexander (5) --+  
4 12. Sandhoff,Jonas (½) - 16. Hinz,Arne (2) --+  

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SG Bochum 31 I (11) - 10.   (0) -  
 
2 5. SV Mülheim-Nord (10) - 3. SV Werries (3) 4-0  
1 17. Mundorf,Johannes (4½) - 9. Schmidt,Christian (2½) 1-0  
2 18. Miller,Eduard (3½) - 10. Schröer,Jan-Erik (1) 1-0  
3 19. Messing,Simon (4½) - 12. Sandhoff,Jonas (½) 1-0  
4 20. Simanowski,Mio (5½) - 54. Baschin,Hajo (2) 1-0  
 
3 6. SV Horst-Emscher (2) - 2. SF Brackel 30 (9) 0-4  
1 21. Baerwolf,Steven (½) - 5. Zelbel,Patrick (2½) 0-1  
2 23. Klöckner,Connor (1) - 6. Strathoff,Jens (4) 0-1  
3 24. Krause,Moritz (2) - 7. Kartsev,Alexandr (3½) 0-1  
4 68. Heyde,David (0) - 45. Haidar,Marcel (2½) 0-1  
 
4 7. SG Bochum 31 II (2) - 1. SF Berghofen-Wamb (4) 0-4 (k
1 25. Orhan,Zilan (1) - 1. Rohovoy,Dimitrij (2) --+  
2 26. Hohmann,Louisa (1) - 2. Mittelstädt,Alexa (1) --+  
3 27. Orhan,Eda (0) - 3. Deysenroth,Patric (1) --+  
4 28. Golosnyak,Alexand (1) - 4. Schiffner,Simon (0) --+  
 
5 8. SG Bochum 31 III (2) - 9. SV Ahlen (5) 0-4 (k
1 87. Ryvkin,Leonid (0) - 33. Dreesbach,Christo (2) --+  
2 30. Grabe,Leonhard (0) - 34. Volesky,Alexander (3) --+  
3 32. Fistoul,Ilja (0) - 35. Dreesbach,Tobias (3) --+  
4 31. Fistoul,Boris (0) - 36. Flatken,Felix (3½) --+  

 

 

Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 9. SV Ahlen (7) -  
 
2 1. SF Berghofen-Wamb (6) - 8. SG Bochum 31 III (2) 4-0 (k
1 1. Rohovoy,Dimitrij (3) - 87. Ryvkin,Leonid (0) +--  
2 2. Mittelstädt,Alexa (2) - 30. Grabe,Leonhard (0) +--  
3 3. Deysenroth,Patric (2) - 32. Fistoul,Ilja (0) +--  
4 4. Schiffner,Simon (1) - 31. Fistoul,Boris (0) +--  
 
3 2. SF Brackel 30 (11) - 7. SG Bochum 31 II (2) 4-0 (k
1 5. Zelbel,Patrick (3½) - 25. Orhan,Zilan (1) +--  
2 6. Strathoff,Jens (5) - 26. Hohmann,Louisa (1) +--  
3 7. Kartsev,Alexandr (4½) - 27. Orhan,Eda (0) +--  
4 8. Blokisch,Till (1) - 28. Golosnyak,Alexand (1) +--  
 
4 3. SV Werries (3) - 6. SV Horst-Emscher (2) 2½-1½  
1 9. Schmidt,Christian (2½) - 21. Baerwolf,Steven (½) 0-1  
2 10. Schröer,Jan-Erik (1) - 23. Klöckner,Connor (1) 1-0  
3 12. Sandhoff,Jonas (½) - 24. Krause,Moritz (2) ½-½  
4 54. Baschin,Hajo (2) - 68. Heyde,David (0) 1-0  
 
5 4. SG Bochum 31 I (11) - 5. SV Mülheim-Nord (12) 3½-½  
1 13. Tkachuk,Konstanty (5½) - 17. Mundorf,Johannes (5½) 1-0  
2 14. Mazarov,Jürgen (5½) - 18. Miller,Eduard (4½) 1-0  
3 15. Hobusch,Alexander (6) - 19. Messing,Simon (5½) 1-0  
4 64. Butschek,Marc (2) - 20. Simanowski,Mio (6½) ½-½  

 

 

Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. SV Mülheim-Nord (12) - 10.   (0) -  
 
2 6. SV Horst-Emscher (2) - 4. SG Bochum 31 I (13) 0-4  
1 21. Baerwolf,Steven (1½) - 13. Tkachuk,Konstanty (6½) 0-1  
2 23. Klöckner,Connor (1) - 14. Mazarov,Jürgen (6½) 0-1  
3 24. Krause,Moritz (2½) - 15. Hobusch,Alexander (7) 0-1  
4 68. Heyde,David (0) - 64. Butschek,Marc (2½) 0-1  
 
3 7. SG Bochum 31 II (2) - 3. SV Werries (5) 0-4 (k
1 25. Orhan,Zilan (1) - 9. Schmidt,Christian (2½) --+  
2 26. Hohmann,Louisa (1) - 10. Schröer,Jan-Erik (2) --+  
3 27. Orhan,Eda (0) - 11. Brieger,Sebastian (0) --+  
4 28. Golosnyak,Alexand (1) - 12. Sandhoff,Jonas (1) --+  
 
4 8. SG Bochum 31 III (2) - 2. SF Brackel 30 (13) 0-4 (k
1 87. Ryvkin,Leonid (0) - 5. Zelbel,Patrick (4½) --+  
2 30. Grabe,Leonhard (0) - 6. Strathoff,Jens (6) --+  
3 32. Fistoul,Ilja (0) - 7. Kartsev,Alexandr (5½) --+  
4 31. Fistoul,Boris (0) - 8. Blokisch,Till (2) --+  
 
5 9. SV Ahlen (7) - 1. SF Berghofen-Wamb (8) 4-0  
1 33. Dreesbach,Christo (3) - 1. Rohovoy,Dimitrij (4) 1-0  
2 34. Volesky,Alexander (4) - 2. Mittelstädt,Alexa (3) 1-0  
3 35. Dreesbach,Tobias (4) - 41. Xu,Dehn (1) 1-0  
4 36. Flatken,Felix (4½) - 86. Strake,Jahn (0) 1-0