Verbandsjugend-Mannschaftsmeisterschaft

U16 2009/2010 - Vorrunde

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SV Mülheim-Nord () - 8. SG Mengede () 3 - 1  
1 1. Mundorf,Johannes () - 58. Schüth,Steffen () 1 - 0  
2 2. Simanowski,Mio () - 59. Schmidt,Jonas () 1 - 0  
3 3. Stoer,Nathan () - 60. Weber,Alexander () 0 - 1  
4 4. Vavro,Mathias () - 63. Delvos,Felix () 1 - 0  
 
2 2. SF Brackel () - 7. DJK Ewaldi Aplerb () 4 - 0  
1 7. Böhm,Malte () - 54. Noori,Baktasch () 1 - 0  
2 8. Raschkowski,Alexa () - 55. Krohn,Christopher () 1 - 0  
3 9. Reisberg,Andre () - 56. Moldenhauer,Chris () 1 - 0  
4 10. Schwiddessen,Jan () - 57. Vonhoff,Frederik () 1 - 0  
 
3 3. SG Bochum () - 6. SV Ahlen () 0 - 4 (k
 
4 4. SV Welper () - 5. SV Horst-Emscher () 3½ - ½  
1 31. Schaller,Fabian () - 37. Baerwolf,Steven () ½ - ½  
2 32. Marx,Patrick () - 41. Streich, Matthias () 1 - 0  
3 33. Krummsdorf,Sven () - 42. Rebentisch, Tom () 1 - 0  
4 34. Xu,Christoph () - 43. Rebentisch, Sebas () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SG Mengede (0) - 5. SV Horst-Emscher (0) 3 - 1  
1 58. Schüth,Steffen (0) - 37. Baerwolf,Steven (½) 0 - 1  
2 59. Schmidt,Jonas (0) - 41. Streich, Matthias (0) 1 - 0  
3 60. Weber,Alexander (1) - 42. Rebentisch, Tom (0) 1 - 0  
4 63. Delvos,Felix (0) - 43. Rebentisch, Sebas (0) 1 - 0  
 
2 6. SV Ahlen (2) - 4. SV Welper (2) 2 - 2  
1 44. Volesky,Alexander (0) - 31. Schaller,Fabian (½) 1 - 0  
2 45. Huckebrink,Chris (0) - 32. Marx,Patrick (1) 1 - 0  
3 46. Flatken,Felix (0) - 33. Krummsdorf,Sven (1) 0 - 1  
4 47. Klötzel,Eric (0) - 34. Xu,Christoph (1) 0 - 1  
 
3 7. DJK Ewaldi Aplerb (0) - 3. SG Bochum (0) 4 - 0 (k
 
4 1. SV Mülheim-Nord (2) - 2. SF Brackel (2) 1½ - 2½  
1 1. Mundorf,Johannes (1) - 7. Böhm,Malte (1) ½ - ½  
2 2. Simanowski,Mio (1) - 8. Raschkowski,Alexa (1) ½ - ½  
3 3. Stoer,Nathan (0) - 9. Reisberg,Andre (1) 0 - 1  
4 4. Vavro,Mathias (1) - 10. Schwiddessen,Jan (1) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SF Brackel (4) - 8. SG Mengede (2) 3½ - ½  
1 7. Böhm,Malte (1½) - 58. Schüth,Steffen (0) ½ - ½  
2 8. Raschkowski,Alexa (1½) - 59. Schmidt,Jonas (1) 1 - 0  
3 9. Reisberg,Andre (2) - 60. Weber,Alexander (2) 1 - 0  
4 10. Schwiddessen,Jan (1½) - 63. Delvos,Felix (1) 1 - 0  
 
2 3. SG Bochum (0) - 1. SV Mülheim-Nord (2) 0 - 4 (k
 
3 4. SV Welper (3) - 7. DJK Ewaldi Aplerb (2) 3 - 1  
1 31. Schaller,Fabian (½) - 54. Noori,Baktasch (0) 1 - 0  
2 32. Marx,Patrick (1) - 55. Krohn,Christopher (0) 1 - 0  
3 33. Krummsdorf,Sven (2) - 56. Moldenhauer,Chris (0) 1 - 0  
4 34. Xu,Christoph (2) - 57. Vonhoff,Frederik (0) 0 - 1  
 
4 5. SV Horst-Emscher (0) - 6. SV Ahlen (3) 1 - 3  
1 37. Baerwolf,Steven (1½) - 44. Volesky,Alexander (1) 1 - 0  
2 41. Streich, Matthias (0) - 45. Huckebrink,Chris (1) 0 - 1  
3 42. Rebentisch, Tom (0) - 46. Flatken,Felix (0) 0 - 1  
4 43. Rebentisch, Sebas (0) - 47. Klötzel,Eric (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SG Mengede (2) - 6. SV Ahlen (5) 0 - 4  
1 58. Schüth,Steffen (½) - 44. Volesky,Alexander (1) 0 - 1  
2 59. Schmidt,Jonas (1) - 45. Huckebrink,Chris (2) 0 - 1  
3 60. Weber,Alexander (2) - 46. Flatken,Felix (1) 0 - 1  
4 63. Delvos,Felix (1) - 47. Klötzel,Eric (1) 0 - 1  
 
2 7. DJK Ewaldi Aplerb (2) - 5. SV Horst-Emscher (0) 3 - 1  
1 54. Noori,Baktasch (0) - 37. Baerwolf,Steven (2½) 0 - 1  
2 55. Krohn,Christopher (0) - 41. Streich, Matthias (0) 1 - 0  
3 56. Moldenhauer,Chris (0) - 42. Rebentisch, Tom (0) 1 - 0  
4 57. Vonhoff,Frederik (1) - 43. Rebentisch, Sebas (0) 1 - 0  
 
3 1. SV Mülheim-Nord (4) - 4. SV Welper (5) 1½ - 2½  
1 1. Mundorf,Johannes (1½) - 31. Schaller,Fabian (1½) 1 - 0  
2 2. Simanowski,Mio (1½) - 32. Marx,Patrick (2) ½ - ½  
3 3. Stoer,Nathan (0) - 33. Krummsdorf,Sven (3) 0 - 1  
4 4. Vavro,Mathias (1½) - 34. Xu,Christoph (2) 0 - 1  
 
4 2. SF Brackel (6) - 3. SG Bochum (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SG Bochum (0) - 8. SG Mengede (2) 0 - 4 (k
 
2 4. SV Welper (7) - 2. SF Brackel (8) 2½ - 1½  
1 31. Schaller,Fabian (1½) - 7. Böhm,Malte (2) ½ - ½  
2 32. Marx,Patrick (2½) - 8. Raschkowski,Alexa (2½) 0 - 1  
3 33. Krummsdorf,Sven (4) - 9. Reisberg,Andre (3) 1 - 0  
4 34. Xu,Christoph (3) - 10. Schwiddessen,Jan (2½) 1 - 0  
 
3 5. SV Horst-Emscher (0) - 1. SV Mülheim-Nord (4) 0 - 4  
1 37. Baerwolf,Steven (3½) - 1. Mundorf,Johannes (2½) 0 - 1  
2 41. Streich, Matthias (0) - 2. Simanowski,Mio (2) 0 - 1  
3 42. Rebentisch, Tom (0) - 3. Stoer,Nathan (0) 0 - 1  
4 43. Rebentisch, Sebas (0) - 4. Vavro,Mathias (1½) 0 - 1  
 
4 6. SV Ahlen (7) - 7. DJK Ewaldi Aplerb (4) 4 - 0  
1 44. Volesky,Alexander (2) - 54. Noori,Baktasch (0) 1 - 0  
2 45. Huckebrink,Chris (3) - 55. Krohn,Christopher (1) 1 - 0  
3 46. Flatken,Felix (2) - 56. Moldenhauer,Chris (1) 1 - 0  
4 47. Klötzel,Eric (2) - 57. Vonhoff,Frederik (2) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SG Mengede (4) - 7. DJK Ewaldi Aplerb (4) 1½ - 2½  
1 58. Schüth,Steffen (½) - 54. Noori,Baktasch (0) 1 - 0  
2 59. Schmidt,Jonas (1) - 55. Krohn,Christopher (1) 0 - 1  
3 60. Weber,Alexander (2) - 56. Moldenhauer,Chris (1) ½ - ½  
4 63. Delvos,Felix (1) - 57. Vonhoff,Frederik (2) 0 - 1  
 
2 1. SV Mülheim-Nord (6) - 6. SV Ahlen (9) 2½ - 1½  
1 1. Mundorf,Johannes (3½) - 44. Volesky,Alexander (3) 1 - 0  
2 2. Simanowski,Mio (3) - 45. Huckebrink,Chris (4) 0 - 1  
3 3. Stoer,Nathan (1) - 46. Flatken,Felix (3) 1 - 0  
4 4. Vavro,Mathias (2½) - 47. Klötzel,Eric (3) ½ - ½  
 
3 2. SF Brackel (8) - 5. SV Horst-Emscher (0) 4 - 0  
1 7. Böhm,Malte (2½) - 37. Baerwolf,Steven (3½) 1 - 0  
2 8. Raschkowski,Alexa (3½) - 41. Streich, Matthias (0) 1 - 0  
3 9. Reisberg,Andre (3) - 42. Rebentisch, Tom (0) 1 - 0  
4 10. Schwiddessen,Jan (2½) - 43. Rebentisch, Sebas (0) 1 - 0  
 
4 3. SG Bochum (0) - 4. SV Welper (9) 0 - 4 (k
1 21. Pilat,Fabian (0) - 30. Adiyaman,Rene (0) -  
2 22. Budszuhn,Timo (0) - 31. Schaller,Fabian (2) -  
3 23. Fistoul,Boris (0) - 32. Marx,Patrick (2½) -  
4 24. Budszuhn,Mirko (0) - 33. Krummsdorf,Sven (5) -  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SV Welper (11) - 8. SG Mengede (4) 3 - 1  
1 31. Schaller,Fabian (2) - 58. Schüth,Steffen (1½) ½ - ½  
2 32. Marx,Patrick (2½) - 59. Schmidt,Jonas (1) 1 - 0  
3 33. Krummsdorf,Sven (5) - 60. Weber,Alexander (2½) ½ - ½  
4 34. Xu,Christoph (4) - 63. Delvos,Felix (1) 1 - 0  
 
2 5. SV Horst-Emscher (0) - 3. SG Bochum (0) 4 - 0 (k
 
3 6. SV Ahlen (9) - 2. SF Brackel (10) 1½ - 2½  
1 44. Volesky,Alexander (3) - 7. Böhm,Malte (3½) ½ - ½  
2 45. Huckebrink,Chris (5) - 8. Raschkowski,Alexa (4½) 0 - 1  
3 46. Flatken,Felix (3) - 9. Reisberg,Andre (4) 0 - 1  
4 47. Klötzel,Eric (3½) - 10. Schwiddessen,Jan (3½) 1 - 0  
 
4 7. DJK Ewaldi Aplerb (6) - 1. SV Mülheim-Nord (8) 1 - 3  
1 54. Noori,Baktasch (0) - 1. Mundorf,Johannes (4½) 0 - 1  
2 55. Krohn,Christopher (2) - 2. Simanowski,Mio (3) 0 - 1  
3 56. Moldenhauer,Chris (1½) - 3. Stoer,Nathan (2) 1 - 0  
4 57. Vonhoff,Frederik (3) - 4. Vavro,Mathias (3) 0 - 1