U12-Einzelmeisterschaft 2009-10

Schachjugend Ruhrgebiet

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Klöckner,Connor () - 16. Döpper,Anna Bere () 1 - 0
2 17. Haneberg,Alexand () - 2. Krause,Moritz () 0 - 1
3 3. Fistoul,Boris () - 18. Schäde,Maximilia () 1 - 0
4 19. Schweda,Sven () - 4. Wastian,Jan () 0 - 1
5 6. Hlopotov,Nikita () - 20. Münch,Fabian Enr () 1 - 0
6 21. Funke,Karl () - 7. Klötzel,Eric () ½ - ½
7 8. Stricker,Florian () - 22. Arndt,Pascal () 1 - 0
8 27. Baca,Marius () - 9. Schimnatkowski,L () 0 - 1
9 10. Wegner,Stephan () - 26. Clauß,Lukas () 1 - 0
10 29. Kantor,Nikita () - 11. Schlagin,Anthony () 1 - 0
11 12. Korten,Lando () - 28. Koch,Bjarne () 1 - 0
12 5. Kremer,Moritz () - 13. Maliyevskyy,Dani () ½ - ½
13 14. Mönkemeyer,Maik () - 25. Lutterkordt,Leon () 1 - 0
14 23. Seibert,David () - 15. Wefers,Simon () ½ - ½
15 24. Thiemann,Marc () - 30. spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Schimnatkowski,L (1) - 1. Klöckner,Connor (1) 0 - 1
2 2. Krause,Moritz (1) - 10. Wegner,Stephan (1) 1 - 0
3 12. Korten,Lando (1) - 3. Fistoul,Boris (1) 0 - 1
4 4. Wastian,Jan (1) - 14. Mönkemeyer,Maik (1) 1 - 0
5 29. Kantor,Nikita (1) - 6. Hlopotov,Nikita (1) 0 - 1
6 24. Thiemann,Marc (1) - 8. Stricker,Florian (1) 0 - 1
7 7. Klötzel,Eric (½) - 5. Kremer,Moritz (½) 1 - 0
8 13. Maliyevskyy,Dani (½) - 23. Seibert,David (½) 1 - 0
9 15. Wefers,Simon (½) - 21. Funke,Karl (½) 1 - 0
10 11. Schlagin,Anthony (0) - 20. Münch,Fabian Enr (0) 1 - 0
11 16. Döpper,Anna Bere (0) - 22. Arndt,Pascal (0) 1 - 0
12 26. Clauß,Lukas (0) - 17. Haneberg,Alexand (0) 0 - 1
13 18. Schäde,Maximilia (0) - 27. Baca,Marius (0) 1 - 0
14 28. Koch,Bjarne (0) - 19. Schweda,Sven (0) 0 - 1
15 25. Lutterkordt,Leon (0) - 30. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Klöckner,Connor (2) - 4. Wastian,Jan (2) 1 - 0
2 6. Hlopotov,Nikita (2) - 2. Krause,Moritz (2) ½ - ½
3 3. Fistoul,Boris (2) - 8. Stricker,Florian (2) 1 - 0
4 13. Maliyevskyy,Dani (1½) - 7. Klötzel,Eric (1½) 0 - 1
5 9. Schimnatkowski,L (1) - 15. Wefers,Simon (1½) 0 - 1
6 10. Wegner,Stephan (1) - 18. Schäde,Maximilia (1) 1 - 0
7 17. Haneberg,Alexand (1) - 11. Schlagin,Anthony (1) 1 - 0
8 19. Schweda,Sven (1) - 12. Korten,Lando (1) 0 - 1
9 14. Mönkemeyer,Maik (1) - 24. Thiemann,Marc (1) 0 - 1
10 25. Lutterkordt,Leon (1) - 16. Döpper,Anna Bere (1) 0 - 1
11 21. Funke,Karl (½) - 29. Kantor,Nikita (1) 1 - 0
12 5. Kremer,Moritz (½) - 23. Seibert,David (½) ½ - ½
13 20. Münch,Fabian Enr (0) - 26. Clauß,Lukas (0) 0 - 1
14 22. Arndt,Pascal (0) - 28. Koch,Bjarne (0) 1 - 0
15 27. Baca,Marius (0) - 30. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Fistoul,Boris (3) - 1. Klöckner,Connor (3) ½ - ½
2 2. Krause,Moritz (2½) - 7. Klötzel,Eric (2½) 1 - 0
3 15. Wefers,Simon (2½) - 6. Hlopotov,Nikita (2½) 0 - 1
4 4. Wastian,Jan (2) - 12. Korten,Lando (2) 1 - 0
5 8. Stricker,Florian (2) - 17. Haneberg,Alexand (2) ½ - ½
6 16. Döpper,Anna Bere (2) - 10. Wegner,Stephan (2) 1 - 0
7 24. Thiemann,Marc (2) - 13. Maliyevskyy,Dani (1½) ½ - ½
8 11. Schlagin,Anthony (1) - 21. Funke,Karl (1½) 0 - 1
9 26. Clauß,Lukas (1) - 9. Schimnatkowski,L (1) 0 - 1
10 27. Baca,Marius (1) - 14. Mönkemeyer,Maik (1) 1 - 0
11 18. Schäde,Maximilia (1) - 29. Kantor,Nikita (1) 0 - 1
12 23. Seibert,David (1) - 19. Schweda,Sven (1) 0 - 1
13 22. Arndt,Pascal (1) - 25. Lutterkordt,Leon (1) 0 - 1
14 20. Münch,Fabian Enr (0) - 5. Kremer,Moritz (1) 0 - 1
15 28. Koch,Bjarne (0) - 30. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Klöckner,Connor (3½) - 2. Krause,Moritz (3½) 1 - 0
2 6. Hlopotov,Nikita (3½) - 3. Fistoul,Boris (3½) 1 - 0
3 16. Döpper,Anna Bere (3) - 4. Wastian,Jan (3) 0 - 1
4 7. Klötzel,Eric (2½) - 24. Thiemann,Marc (2½) 1 - 0
5 21. Funke,Karl (2½) - 8. Stricker,Florian (2½) 0 - 1
6 17. Haneberg,Alexand (2½) - 15. Wefers,Simon (2½) 1 - 0
7 5. Kremer,Moritz (2) - 19. Schweda,Sven (2) 1 - 0
8 9. Schimnatkowski,L (2) - 13. Maliyevskyy,Dani (2) 1 - 0
9 29. Kantor,Nikita (2) - 10. Wegner,Stephan (2) 0 - 1
10 12. Korten,Lando (2) - 27. Baca,Marius (2) 1 - 0
11 25. Lutterkordt,Leon (2) - 18. Schäde,Maximilia (1) 0 - 1
12 28. Koch,Bjarne (1) - 11. Schlagin,Anthony (1) 0 - 1
13 14. Mönkemeyer,Maik (1) - 23. Seibert,David (1) 1 - 0
14 26. Clauß,Lukas (1) - 22. Arndt,Pascal (1) 1 - 0
15 20. Münch,Fabian Enr (0) - 30. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hlopotov,Nikita (4½) - 1. Klöckner,Connor (4½) 0 - 1
2 4. Wastian,Jan (4) - 3. Fistoul,Boris (3½) 0 - 1
3 8. Stricker,Florian (3½) - 2. Krause,Moritz (3½) 0 - 1
4 7. Klötzel,Eric (3½) - 17. Haneberg,Alexand (3½) 1 - 0
5 10. Wegner,Stephan (3) - 5. Kremer,Moritz (3) 0 - 1
6 12. Korten,Lando (3) - 9. Schimnatkowski,L (3) 1 - 0
7 15. Wefers,Simon (2½) - 16. Döpper,Anna Bere (3) 1 - 0
8 24. Thiemann,Marc (2½) - 21. Funke,Karl (2½) 1 - 0
9 11. Schlagin,Anthony (2) - 25. Lutterkordt,Leon (2) 1 - 0
10 13. Maliyevskyy,Dani (2) - 29. Kantor,Nikita (2) 1 - 0
11 19. Schweda,Sven (2) - 14. Mönkemeyer,Maik (2) 1 - 0
12 18. Schäde,Maximilia (2) - 26. Clauß,Lukas (2) 0 - 1
13 22. Arndt,Pascal (1) - 27. Baca,Marius (2) 0 - 1
14 23. Seibert,David (1) - 20. Münch,Fabian Enr (1) ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Klöckner,Connor (5½) - 7. Klötzel,Eric (4½) ½ - ½
2 2. Krause,Moritz (4½) - 3. Fistoul,Boris (4½) ½ - ½
3 4. Wastian,Jan (4) - 6. Hlopotov,Nikita (4½) ½ - ½
4 5. Kremer,Moritz (4) - 12. Korten,Lando (4) 0 - 1
5 8. Stricker,Florian (3½) - 15. Wefers,Simon (3½) 1 - 0
6 17. Haneberg,Alexand (3½) - 24. Thiemann,Marc (3½) 0 - 1
7 9. Schimnatkowski,L (3) - 19. Schweda,Sven (3) 0 - 1
8 27. Baca,Marius (3) - 10. Wegner,Stephan (3) 0 - 1
9 16. Döpper,Anna Bere (3) - 11. Schlagin,Anthony (3) 0 - 1
10 26. Clauß,Lukas (3) - 13. Maliyevskyy,Dani (3) 0 - 1
11 25. Lutterkordt,Leon (2) - 21. Funke,Karl (2½) 0 - 1
12 14. Mönkemeyer,Maik (2) - 18. Schäde,Maximilia (2) ½ - ½
13 29. Kantor,Nikita (2) - 23. Seibert,David (1½) 0 - 1
14 20. Münch,Fabian Enr (1½) - 22. Arndt,Pascal (1) 1 - 0