SVR U14-MM 2011

Bochum

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Rang Br MNr MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1.   2. 2. SF Katernberg 1467 ** 2 3   4 4 3   3       13 - 1 22.5 - 5.5
2.   1. 1. SF Brackel 1 1525 2 ** 2 4   3 4 3   4       12 - 2 22.0 - 6.0
3.   3. 3. SV Ahlen 1320 ½ 2 ** 3 4   2     3     10 - 4 17.0 - 11.0
4.   6. 6. SF Brackel 2 1040 1 0 1 ** 4   4     3   4   8 - 6 17.0 - 11.0
4.   14. 14. RE SG Läufer/Ost 815     0 **   1   4   3   8 - 6 17.0 - 11.0
6.   8. 8. SG Bochum 31 947 0 1 0     **     3   4 8 - 6 14.0 - 14.0
7.   5. 5. SV Horst-Emscher 1173 0 0   0 3   **         8 - 6 12.0 - 16.0
8.   4. 4. SF Berghofen-Hörde 1 1290 1 1 2       ** 3 3 4     7 - 7 15.5 - 12.5
9.   11. 11. SV Welper 1 878         0 1   1 **   3 6 - 8 13.0 - 15.0
10.   9. 9. SF Brackel 3 930 1 0   1       1 **   3   6 - 8 12.5 - 15.5
11.   10. 10. SV Welper 2 888     1   1   0     ** 2 5 - 9 12.0 - 16.0
12.   13. 13. SC Werl 830       0   ½     1 1 ** 3 4 - 10 11.0 - 17.0
13.   12. 12. SF Berghofen-Hörde 2 863         ½ 0     2 1 ** 3 - 11 10.5 - 17.5

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SF Brackel 1 () - 8. SG Bochum 31 () 3 - 1  
1 1. Flüchter,Gregor () - 31. Fistoul,Boris () 1 - 0  
2 2. Birnkraut,Tim () - 32. Schwerdtfeger,Luk () 0 - 1  
3 3. Trümper,Michael () - 33. Bernat,Lorant () 1 - 0  
4 4. Seibert,David () - 34. Slomski,Nick () 1 - 0  
 
2 9. SF Brackel 3 () - 2. SF Katernberg () 1 - 3  
1 36. Slanina,Aaron () - 5. Imcke,Patrick () 0 - 1  
2 37. Kasanzew,Daniel () - 6. Dette,Tim () 0 - 1  
3 38. Vorobyov,Boris () - 7. Marvani,Arman () 1 - 0  
4 39. Kaluza,Lucas () - 8. Schimnatkowski,Lu () 0 - 1  
 
3 3. SV Ahlen () - 10. SV Welper 2 () 3 - 1  
1 9. Huckebrink,Chris () - 40. Schaller,Bettina () 1 - 0  
2 10. Klötzel,Eric () - 41. Marx,Jasmin () 0 - 1  
3 11. Wefers,Simon () - 42. Kirov,Alex () 1 - 0  
4 12. Volesky,Anna-Kath () - 43. Schaller,Kai () 1 - 0  
 
4 11. SV Welper 1 () - 4. SF Berghofen-Hörd () 1 - 3  
1 45. Wolf,Tristan () - 14. Kantor,Daniel () 1 - 0  
2 46. Hütte,Sarah () - 15. Stricker,Florian () 0 - 1  
3 47. Venjakob,Alina () - 16. Sadeghi Panah,Mis () 0 - 1  
4 48. Engelhardt,Cedric () - 17. Haneberg,Alexande () 0 - 1  
 
5 5. SV Horst-Emscher () - 12. SF Berghofen-Hörd () 2½ - 1½  
1 18. Krause,Moritz () - 49. Schlagin,Anthony () ½ - ½  
2 19. Alpaslan,Deniz Be () - 50. Funke,Karl () 1 - 0  
3 20. Rebentisch,Tom () - 51. Kodeeswaran,Thila () 1 - 0  
4 21. Hiebsch,Daniel () - 53. Kantor,Tim () 0 - 1  
 
6 13. SC Werl () - 6. SF Brackel 2 () 0 - 4  
1 54. Valentin,Romeo () - 22. Hlopotov,Nikita () 0 - 1  
2 55. Fliethmann,Mark () - 23. Thiemann,Marc () 0 - 1  
3 56. Dörrer,Maurice () - 24. Stemmler,Fabian () 0 - 1  
4 57. Schulz,Finn Hendr () - 25. Zelbel,Chantal () 0 - 1  
 
7 7. SV Bönen () - 14. RE SG Läufer/Ost () 0 - 4 (k
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SF Berghofen-Hörd (2) - 1. SF Brackel 1 (2) 1 - 3  
1 14. Kantor,Daniel (0) - 1. Flüchter,Gregor (1) 0 - 1  
2 15. Stricker,Florian (1) - 2. Birnkraut,Tim (0) 0 - 1  
3 16. Sadeghi Panah,Mis (1) - 3. Trümper,Michael (1) 1 - 0  
4 17. Haneberg,Alexande (1) - 4. Seibert,David (1) 0 - 1  
 
2 2. SF Katernberg (2) - 5. SV Horst-Emscher (2) 4 - 0  
1 5. Imcke,Patrick (1) - 18. Krause,Moritz (½) 1 - 0  
2 6. Dette,Tim (1) - 19. Alpaslan,Deniz Be (1) 1 - 0  
3 7. Marvani,Arman (0) - 20. Rebentisch,Tom (1) 1 - 0  
4 8. Schimnatkowski,Lu (1) - 21. Hiebsch,Daniel (0) 1 - 0  
 
3 14. RE SG Läufer/Ost (2) - 3. SV Ahlen (2) 1½ - 2½  
1 58. Schröder,Leon (0) - 9. Huckebrink,Chris (1) 0 - 1  
2 59. Pickert,Andre (0) - 10. Klötzel,Eric (0) 1 - 0  
3 60. Bruder,Florian (0) - 11. Wefers,Simon (1) 0 - 1  
4 61. Gerlach,Felix Tob (0) - 12. Volesky,Anna-Kath (1) ½ - ½  
 
4 6. SF Brackel 2 (2) - 9. SF Brackel 3 (0) 3 - 1  
1 22. Hlopotov,Nikita (1) - 36. Slanina,Aaron (0) 1 - 0  
2 23. Thiemann,Marc (1) - 37. Kasanzew,Daniel (0) 0 - 1  
3 24. Stemmler,Fabian (1) - 38. Vorobyov,Boris (1) 1 - 0  
4 25. Zelbel,Chantal (1) - 39. Kaluza,Lucas (0) 1 - 0  
 
5 8. SG Bochum 31 (0) - 11. SV Welper 1 (0) 3 - 1  
1 31. Fistoul,Boris (0) - 45. Wolf,Tristan (1) 1 - 0  
2 32. Schwerdtfeger,Luk (1) - 46. Hütte,Sarah (0) 1 - 0  
3 33. Bernat,Lorant (0) - 47. Venjakob,Alina (0) 1 - 0  
4 34. Slomski,Nick (0) - 48. Engelhardt,Cedric (0) 0 - 1  
 
6 10. SV Welper 2 (0) - 13. SC Werl (0) 2½ - 1½  
1 40. Schaller,Bettina (0) - 54. Valentin,Romeo (0) 0 - 1  
2 41. Marx,Jasmin (1) - 55. Fliethmann,Mark (0) 1 - 0  
3 43. Schaller,Kai (0) - 56. Dörrer,Maurice (0) ½ - ½  
4 44. Heiermann,Daniel (0) - 57. Schulz,Finn Hendr (0) 1 - 0  
 
7 12. SF Berghofen-Hörd (0) - 15. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SF Brackel 1 (4) - 6. SF Brackel 2 (4) 4 - 0  
1 1. Flüchter,Gregor (2) - 22. Hlopotov,Nikita (2) 1 - 0  
2 2. Birnkraut,Tim (1) - 23. Thiemann,Marc (1) 1 - 0  
3 3. Trümper,Michael (1) - 24. Stemmler,Fabian (2) 1 - 0  
4 4. Seibert,David (2) - 25. Zelbel,Chantal (2) 1 - 0  
 
2 3. SV Ahlen (4) - 2. SF Katernberg (4) ½ - 3½  
1 9. Huckebrink,Chris (2) - 5. Imcke,Patrick (2) ½ - ½  
2 10. Klötzel,Eric (0) - 6. Dette,Tim (2) 0 - 1  
3 11. Wefers,Simon (2) - 7. Marvani,Arman (1) 0 - 1  
4 12. Volesky,Anna-Kath (1½) - 8. Schimnatkowski,Lu (2) 0 - 1  
 
3 10. SV Welper 2 (2) - 4. SF Berghofen-Hörd (2) 0 - 4  
1 40. Schaller,Bettina (0) - 14. Kantor,Daniel (0) 0 - 1  
2 41. Marx,Jasmin (2) - 15. Stricker,Florian (1) 0 - 1  
3 43. Schaller,Kai (½) - 16. Sadeghi Panah,Mis (2) 0 - 1  
4 44. Heiermann,Daniel (1) - 17. Haneberg,Alexande (1) 0 - 1  
 
4 5. SV Horst-Emscher (2) - 14. RE SG Läufer/Ost (2) 3 - 1  
1 18. Krause,Moritz (½) - 58. Schröder,Leon (0) 1 - 0  
2 19. Alpaslan,Deniz Be (1) - 59. Pickert,Andre (1) 1 - 0  
3 20. Rebentisch,Tom (1) - 60. Bruder,Florian (0) 1 - 0  
4 21. Hiebsch,Daniel (0) - 61. Gerlach,Felix Tob (½) 0 - 1  
 
5 12. SF Berghofen-Hörd (2) - 8. SG Bochum 31 (2) 0 - 4  
1 49. Schlagin,Anthony (½) - 31. Fistoul,Boris (1) 0 - 1  
2 50. Funke,Karl (0) - 32. Schwerdtfeger,Luk (2) 0 - 1  
3 51. Kodeeswaran,Thila (0) - 33. Bernat,Lorant (1) 0 - 1  
4 53. Kantor,Tim (1) - 35. Gerzen,Robin (0) 0 - 1  
 
6 9. SF Brackel 3 (0) - 11. SV Welper 1 (0) 2½ - 1½  
1 36. Slanina,Aaron (0) - 45. Wolf,Tristan (1) 1 - 0  
2 37. Kasanzew,Daniel (1) - 46. Hütte,Sarah (0) ½ - ½  
3 38. Vorobyov,Boris (1) - 47. Venjakob,Alina (0) 1 - 0  
4 39. Kaluza,Lucas (0) - 48. Engelhardt,Cedric (1) 0 - 1  
 
7 13. SC Werl (0) - 15. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SF Katernberg (6) - 1. SF Brackel 1 (6) 2 - 2  
1 5. Imcke,Patrick (2½) - 1. Flüchter,Gregor (3) 1 - 0  
2 6. Dette,Tim (3) - 2. Birnkraut,Tim (2) 0 - 1  
3 7. Marvani,Arman (2) - 3. Trümper,Michael (2) 0 - 1  
4 8. Schimnatkowski,Lu (3) - 4. Seibert,David (3) 1 - 0  
 
2 6. SF Brackel 2 (4) - 3. SV Ahlen (4) 1 - 3  
1 22. Hlopotov,Nikita (2) - 9. Huckebrink,Chris (2½) 0 - 1  
2 23. Thiemann,Marc (1) - 10. Klötzel,Eric (0) 0 - 1  
3 24. Stemmler,Fabian (2) - 11. Wefers,Simon (2) 0 - 1  
4 25. Zelbel,Chantal (2) - 12. Volesky,Anna-Kath (1½) 1 - 0  
 
3 4. SF Berghofen-Hörd (4) - 5. SV Horst-Emscher (4) 1½ - 2½  
1 14. Kantor,Daniel (1) - 18. Krause,Moritz (1½) 0 - 1  
2 15. Stricker,Florian (2) - 19. Alpaslan,Deniz Be (2) ½ - ½  
3 16. Sadeghi Panah,Mis (3) - 20. Rebentisch,Tom (2) 1 - 0  
4 17. Haneberg,Alexande (2) - 21. Hiebsch,Daniel (0) 0 - 1  
 
4 8. SG Bochum 31 (4) - 10. SV Welper 2 (2) 2½ - 1½  
1 31. Fistoul,Boris (2) - 40. Schaller,Bettina (0) 1 - 0  
2 32. Schwerdtfeger,Luk (3) - 41. Marx,Jasmin (2) 1 - 0  
3 33. Bernat,Lorant (2) - 43. Schaller,Kai (½) 0 - 1  
4 35. Gerzen,Robin (1) - 44. Heiermann,Daniel (1) ½ - ½  
 
5 13. SC Werl (2) - 9. SF Brackel 3 (2) 1 - 3  
1 54. Valentin,Romeo (1) - 36. Slanina,Aaron (1) 1 - 0  
2 55. Fliethmann,Mark (0) - 37. Kasanzew,Daniel (1½) 0 - 1  
3 56. Dörrer,Maurice (½) - 38. Vorobyov,Boris (2) 0 - 1  
4 57. Schulz,Finn Hendr (0) - 39. Kaluza,Lucas (0) 0 - 1  
 
6 14. RE SG Läufer/Ost (2) - 12. SF Berghofen-Hörd (2) 3½ - ½  
1 58. Schröder,Leon (0) - 49. Schlagin,Anthony (½) ½ - ½  
2 59. Pickert,Andre (1) - 51. Kodeeswaran,Thila (0) 1 - 0  
3 60. Bruder,Florian (0) - 52. Krüger,Lukas (0) 1 - 0  
4 61. Gerlach,Felix Tob (1½) - 53. Kantor,Tim (1) 1 - 0  
 
7 11. SV Welper 1 (0) - 15. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SF Brackel 1 (7) - 3. SV Ahlen (6) 2 - 2  
1 1. Flüchter,Gregor (3) - 9. Huckebrink,Chris (3½) 0 - 1  
2 2. Birnkraut,Tim (3) - 10. Klötzel,Eric (1) 1 - 0  
3 3. Trümper,Michael (3) - 11. Wefers,Simon (3) 1 - 0  
4 4. Seibert,David (3) - 12. Volesky,Anna-Kath (1½) 0 - 1  
 
2 8. SG Bochum 31 (6) - 2. SF Katernberg (7) 0 - 4  
1 31. Fistoul,Boris (3) - 5. Imcke,Patrick (3½) 0 - 1  
2 32. Schwerdtfeger,Luk (4) - 6. Dette,Tim (3) 0 - 1  
3 33. Bernat,Lorant (2) - 7. Marvani,Arman (2) 0 - 1  
4 35. Gerzen,Robin (1½) - 8. Schimnatkowski,Lu (4) 0 - 1  
 
3 5. SV Horst-Emscher (6) - 6. SF Brackel 2 (4) 0 - 4  
1 18. Krause,Moritz (2½) - 22. Hlopotov,Nikita (2) 0 - 1  
2 19. Alpaslan,Deniz Be (2½) - 23. Thiemann,Marc (1) 0 - 1  
3 20. Rebentisch,Tom (2) - 24. Stemmler,Fabian (2) 0 - 1  
4 21. Hiebsch,Daniel (1) - 25. Zelbel,Chantal (3) 0 - 1  
 
4 9. SF Brackel 3 (4) - 4. SF Berghofen-Hörd (4) 1 - 3  
1 36. Slanina,Aaron (1) - 14. Kantor,Daniel (1) 0 - 1  
2 37. Kasanzew,Daniel (2½) - 15. Stricker,Florian (2½) 0 - 1  
3 38. Vorobyov,Boris (3) - 16. Sadeghi Panah,Mis (4) 0 - 1  
4 39. Kaluza,Lucas (1) - 17. Haneberg,Alexande (2) 1 - 0  
 
5 11. SV Welper 1 (2) - 14. RE SG Läufer/Ost (4) 0 - 4  
1 45. Wolf,Tristan (1) - 58. Schröder,Leon (½) 0 - 1  
2 46. Hütte,Sarah (½) - 59. Pickert,Andre (2) 0 - 1  
3 47. Venjakob,Alina (0) - 60. Bruder,Florian (1) 0 - 1  
4 48. Engelhardt,Cedric (2) - 61. Gerlach,Felix Tob (2½) 0 - 1  
 
6 12. SF Berghofen-Hörd (2) - 13. SC Werl (2) 1 - 3  
1 49. Schlagin,Anthony (1) - 54. Valentin,Romeo (2) 0 - 1  
2 50. Funke,Karl (0) - 55. Fliethmann,Mark (0) 0 - 1  
3 51. Kodeeswaran,Thila (0) - 56. Dörrer,Maurice (½) 1 - 0  
4 53. Kantor,Tim (1) - 57. Schulz,Finn Hendr (0) 0 - 1  
 
7 10. SV Welper 2 (2) - 15. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SF Katernberg (9) - 4. SF Berghofen-Hörd (6) 3 - 1  
1 5. Imcke,Patrick (4½) - 14. Kantor,Daniel (2) 1 - 0  
2 6. Dette,Tim (4) - 15. Stricker,Florian (3½) 1 - 0  
3 7. Marvani,Arman (3) - 16. Sadeghi Panah,Mis (5) 0 - 1  
4 8. Schimnatkowski,Lu (5) - 17. Haneberg,Alexande (2) 1 - 0  
 
2 5. SV Horst-Emscher (6) - 1. SF Brackel 1 (8) 0 - 4  
1 18. Krause,Moritz (2½) - 1. Flüchter,Gregor (3) 0 - 1  
2 19. Alpaslan,Deniz Be (2½) - 2. Birnkraut,Tim (4) 0 - 1  
3 20. Rebentisch,Tom (2) - 3. Trümper,Michael (4) 0 - 1  
4 21. Hiebsch,Daniel (1) - 4. Seibert,David (3) 0 - 1  
 
3 3. SV Ahlen (7) - 8. SG Bochum 31 (6) 4 - 0  
1 9. Huckebrink,Chris (4½) - 31. Fistoul,Boris (3) 1 - 0  
2 10. Klötzel,Eric (1) - 32. Schwerdtfeger,Luk (4) 1 - 0  
3 11. Wefers,Simon (3) - 33. Bernat,Lorant (2) 1 - 0  
4 12. Volesky,Anna-Kath (2½) - 35. Gerzen,Robin (1½) 1 - 0  
 
4 6. SF Brackel 2 (6) - 14. RE SG Läufer/Ost (6) 4 - 0  
1 22. Hlopotov,Nikita (3) - 58. Schröder,Leon (1½) 1 - 0  
2 23. Thiemann,Marc (2) - 59. Pickert,Andre (3) 1 - 0  
3 24. Stemmler,Fabian (3) - 60. Bruder,Florian (2) 1 - 0  
4 25. Zelbel,Chantal (4) - 61. Gerlach,Felix Tob (3½) 1 - 0  
 
5 10. SV Welper 2 (4) - 12. SF Berghofen-Hörd (2) 2 - 2  
1 40. Schaller,Bettina (0) - 49. Schlagin,Anthony (1) 1 - 0  
2 41. Marx,Jasmin (2) - 51. Kodeeswaran,Thila (1) 0 - 1  
3 43. Schaller,Kai (1½) - 52. Krüger,Lukas (0) 0 - 1  
4 44. Heiermann,Daniel (1½) - 53. Kantor,Tim (1) 1 - 0  
 
6 13. SC Werl (4) - 11. SV Welper 1 (2) 1 - 3  
1 54. Valentin,Romeo (3) - 45. Wolf,Tristan (1) 0 - 1  
2 55. Fliethmann,Mark (1) - 46. Hütte,Sarah (½) 0 - 1  
3 56. Dörrer,Maurice (½) - 47. Venjakob,Alina (0) 1 - 0  
4 57. Schulz,Finn Hendr (1) - 48. Engelhardt,Cedric (2) 0 - 1  
 
7 9. SF Brackel 3 (4) - 15. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SF Brackel 2 (8) - 2. SF Katernberg (11) 1 - 3  
1 22. Hlopotov,Nikita (4) - 5. Imcke,Patrick (5½) 1 - 0  
2 23. Thiemann,Marc (3) - 6. Dette,Tim (5) 0 - 1  
3 24. Stemmler,Fabian (4) - 7. Marvani,Arman (3) 0 - 1  
4 25. Zelbel,Chantal (5) - 8. Schimnatkowski,Lu (6) 0 - 1  
 
2 1. SF Brackel 1 (10) - 9. SF Brackel 3 (6) 4 - 0  
1 1. Flüchter,Gregor (4) - 36. Slanina,Aaron (1) 1 - 0  
2 2. Birnkraut,Tim (5) - 37. Kasanzew,Daniel (2½) 1 - 0  
3 3. Trümper,Michael (5) - 38. Vorobyov,Boris (3) 1 - 0  
4 4. Seibert,David (4) - 39. Kaluza,Lucas (2) 1 - 0  
 
3 4. SF Berghofen-Hörd (6) - 3. SV Ahlen (9) 2 - 2  
1 14. Kantor,Daniel (2) - 9. Huckebrink,Chris (5½) 0 - 1  
2 15. Stricker,Florian (3½) - 10. Klötzel,Eric (2) 1 - 0  
3 16. Sadeghi Panah,Mis (6) - 11. Wefers,Simon (4) 0 - 1  
4 17. Haneberg,Alexande (2) - 12. Volesky,Anna-Kath (3½) 1 - 0  
 
4 14. RE SG Läufer/Ost (6) - 10. SV Welper 2 (5) 3 - 1  
1 58. Schröder,Leon (1½) - 40. Schaller,Bettina (1) 1 - 0  
2 59. Pickert,Andre (3) - 41. Marx,Jasmin (2) 0 - 1  
3 60. Bruder,Florian (2) - 43. Schaller,Kai (1½) 1 - 0  
4 61. Gerlach,Felix Tob (3½) - 44. Heiermann,Daniel (2½) 1 - 0  
 
5 8. SG Bochum 31 (6) - 13. SC Werl (4) 3½ - ½  
1 31. Fistoul,Boris (3) - 54. Valentin,Romeo (3) ½ - ½  
2 32. Schwerdtfeger,Luk (4) - 55. Fliethmann,Mark (1) 1 - 0  
3 33. Bernat,Lorant (2) - 56. Dörrer,Maurice (1½) 1 - 0  
4 35. Gerzen,Robin (1½) - 57. Schulz,Finn Hendr (1) 1 - 0  
 
6 11. SV Welper 1 (4) - 12. SF Berghofen-Hörd (3) 2½ - 1½  
1 45. Wolf,Tristan (2) - 49. Schlagin,Anthony (1) ½ - ½  
2 46. Hütte,Sarah (1½) - 51. Kodeeswaran,Thila (2) 0 - 1  
3 47. Venjakob,Alina (0) - 52. Krüger,Lukas (1) 1 - 0  
4 48. Engelhardt,Cedric (3) - 53. Kantor,Tim (1) 1 - 0  
 
7 5. SV Horst-Emscher (6) - 15. spielfrei (0) 4 - 0

 

ochum

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh
1. 2. SF Katernberg 1467   6 1 0 13 - 1 22.5
1.   Imcke,Patrick 1889 M 5 1 1 5.5 - 1.5 25.5
2.   Dette,Tim 1490 M 6 0 1 6.0 - 1.0 25.5
3.   Marvani,Arman 1247 M 4 0 3 4.0 - 3.0 29.0
4.   Schimnatkowski,Lu 1243 M 7 0 0 7.0 - 0.0 22.0
 
2. 1. SF Brackel 1 1525   5 2 0 12 - 2 22.0
1.   Flüchter,Gregor 1831 M 5 0 2 5.0 - 2.0 26.0
2.   Birnkraut,Tim 1657 M 6 0 1 6.0 - 1.0 25.5
3.   Trümper,Michael 1528 M 6 0 1 6.0 - 1.0 27.0
4. 1081 Seibert,David 1085 M 5 0 2 5.0 - 2.0 21.5
 
3. 3. SV Ahlen 1320   4 2 1 10 - 4 17.0
1.   Huckebrink,Chris 1786 M 6 1 0 6.5 - 0.5 24.5
2.   Klötzel,Eric 1458 M 2 0 5 2.0 - 5.0 30.5
3.   Wefers,Simon 1165 M 5 0 2 5.0 - 2.0 26.0
4.   Volesky,Anna-Kath 1121 W 3 1 3 3.5 - 3.5 28.5
 
4. 6. SF Brackel 2 1040   4 0 3 8 - 6 17.0
1.   Hlopotov,Nikita 1391 M 5 0 2 5.0 - 2.0 26.5
2.   Thiemann,Marc 1048 M 3 0 4 3.0 - 4.0 23.0
3.   Stemmler,Fabian 824   4 0 3 4.0 - 3.0 24.5
4.   Zelbel,Chantal 895 W 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0
 
4. 14. RE SG Läufer/Ost 815   4 0 3 8 - 6 17.0
1.   Schröder,Leon 857 M 2 1 3 2.5 - 3.5 19.0
2.   Pickert,Andre 700 M 3 0 3 3.0 - 3.0 15.0
3.   Bruder,Florian 921 M 3 0 3 3.0 - 3.0 14.5
4.   Gerlach,Felix Tob 783 M 4 1 1 4.5 - 1.5 17.0
 
6. 8. SG Bochum 31 947   4 0 3 8 - 6 14.0
1.   Fistoul,Boris 1536 M 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5
2.   Schwerdtfeger,Luk 1097 M 5 0 2 5.0 - 2.0 19.5
3.   Bernat,Lorant 700   3 0 4 3.0 - 4.0 22.0
4.   Slomski,Nick 700   0 0 2 0.0 - 2.0 9.0
5.   Gerzen,Robin 700   2 1 2 2.5 - 2.5 15.0
 
7. 5. SV Horst-Emscher 1173   4 0 3 8 - 6 12.0
1.   Krause,Moritz 1524 M 2 1 3 2.5 - 3.5 21.5
2.   Alpaslan,Deniz Be 1070 M 2 1 3 2.5 - 3.5 22.5
3.   Rebentisch,Tom 1163 M 2 0 4 2.0 - 4.0 26.0
4.   Hiebsch,Daniel 933 M 1 0 5 1.0 - 5.0 25.5
 
8. 4. SF Berghofen-Hörd 1290   3 1 3 7 - 7 15.5
1.   Kantor,Daniel 1256 M 2 0 5 2.0 - 5.0 24.0
2.   Stricker,Florian 1456 M 4 1 2 4.5 - 2.5 23.5
3.   Sadeghi Panah,Mis 1383 M 6 0 1 6.0 - 1.0 22.5
4.   Haneberg,Alexande 1064 M 3 0 4 3.0 - 4.0 25.0
 
9. 11. SV Welper 1 878   3 0 4 6 - 8 13.0
1.   Wolf,Tristan 1039 M 2 1 3 2.5 - 3.5 14.0
2.   Hütte,Sarah 997 W 1 1 4 1.5 - 4.5 19.0
3.   Venjakob,Alina 774 W 1 0 5 1.0 - 5.0 17.5
4.   Engelhardt,Cedric 700   4 0 2 4.0 - 2.0 11.5
 
10. 9. SF Brackel 3 930   3 0 4 6 - 8 12.5
1. 1063 Slanina,Aaron 948 M 1 0 5 1.0 - 5.0 23.5
2. 1025 Kasanzew,Daniel 1022 M 2 1 3 2.5 - 3.5 22.0
3. 1028 Vorobyov,Boris 922 M 3 0 3 3.0 - 3.0 22.5
4.   Kaluza,Lucas 827 M 2 0 4 2.0 - 4.0 25.0
 
11. 10. SV Welper 2 888   2 1 4 5 - 9 12.0
1.   Schaller,Bettina 947 M 1 0 5 1.0 - 5.0 19.5
2.   Marx,Jasmin 1073 W 3 0 3 3.0 - 3.0 18.5
3.   Kirov,Alex 700 M 0 0 1 0.0 - 1.0 5.0
4.   Schaller,Kai 1019 M 1 1 4 1.5 - 4.5 18.0
5.   Heiermann,Daniel 700 M 2 1 2 2.5 - 2.5 12.0
 
12. 13. SC Werl 830   2 0 5 4 - 10 11.0
1.   Valentin,Romeo 964 M 3 1 2 3.5 - 2.5 14.5
2.   Fliethmann,Mark 700 M 1 0 5 1.0 - 5.0 15.0
3.   Dörrer,Maurice 779 M 1 1 4 1.5 - 4.5 15.5
4.   Schulz,Finn Hendr 876 M 1 0 5 1.0 - 5.0 17.0
 
13. 12. SF Berghofen-Hörd 863   1 1 5 3 - 11 10.5
1. 1026 Schlagin,Anthony 993 M 0 3 3 1.5 - 4.5 15.5
2. 1061 Funke,Karl 816 M 0 0 3 0.0 - 3.0 8.5
3.   Kodeeswaran,Thila 898 M 3 0 3 3.0 - 3.0 14.0
4.   Krüger,Lukas 899 M 1 0 2 1.0 - 2.0 5.5
5.   Kantor,Tim 711 M 1 0 5 1.0 - 5.0 15.5