U14w Einzel SVR

12.02.2011

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bork,Sophie   1395 W Schachgesellsch   7 0 0 7.0 29.0 29.00
2. Walker,Julia   1207 W Oberhausener Sc   5 1 1 5.5 31.5 22.25
3. Brock,Sharlena   1174 W Schachverein Ho   5 0 2 5.0 31.0 18.50
4. Zelbel,Chantal   895 W Schachfreunde B   4 1 2 4.5 29.5 14.75
5. Schaller,Bettina   947 W Schachverein We   4 0 3 4.0 28.0 10.50
6. Hütte,Sarah   997 W Schachverein We   4 0 3 4.0 27.0 11.50
7. Venjakob,Alina   774 W Schachverein We   4 0 3 4.0 20.5 8.50
8. Wastian,Mareike   777 W Schachfreunde B   4 0 3 4.0 20.0 7.50
9. Volesky,Anna-Kath   1121 W Schachverein Ah   3 0 4 3.0 29.0 11.00
10. Hammer,Nicole   700 W Schachvereinigu   3 0 4 3.0 27.5 7.00
11. Marx,Jasmin   1073 W Schachverein We   3 0 4 3.0 25.0 6.00
12. Bianco,Chiara   600 W Dortmunder Scha   3 0 4 3.0 18.5 3.00
12. Fenske,Celine   600 W Schachvereinigu   3 0 4 3.0 18.5 3.00
14. Bender,Meret   600 W Dortmunder Scha   1 1 5 1.5 18.5 0.75
14. Kohl,Marlene   600 W Dortmunder Scha   1 1 5 1.5 18.5 0.75

 

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bork,Sophie   () - 8. Zelbel,Chantal   () 1 - 0  
2 9. Wastian,Mareike   () - 2. Walker,Julia   () 0 - 1  
3 3. Brock,Sharlena   () - 10. Venjakob,Alina   () 1 - 0  
4 11. Hammer,Nicole   () - 4. Volesky,Anna-Kat   () 1 - 0  
5 5. Marx,Jasmin   () - 12. Bender,Meret   () 1 - 0  
6 13. Bianco,Chiara   () - 6. Hütte,Sarah   () 0 - 1  
7 7. Schaller,Bettina   () - 14. Fenske,Celine   () 1 - 0  
8 15. Kohl,Marlene   () - 16. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hütte,Sarah   (1) - 1. Bork,Sophie   (1) 0 - 1  
2 2. Walker,Julia   (1) - 7. Schaller,Bettina   (1) 1 - 0  
3 11. Hammer,Nicole   (1) - 3. Brock,Sharlena   (1) 0 - 1  
4 15. Kohl,Marlene   (1) - 5. Marx,Jasmin   (1) 0 - 1  
5 4. Volesky,Anna-Kat   (0) - 10. Venjakob,Alina   (0) 1 - 0  
6 8. Zelbel,Chantal   (0) - 13. Bianco,Chiara   (0) 1 - 0  
7 12. Bender,Meret   (0) - 9. Wastian,Mareike   (0) 0 - 1  
8 14. Fenske,Celine   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bork,Sophie   (2) - 3. Brock,Sharlena   (2) 1 - 0  
2 5. Marx,Jasmin   (2) - 2. Walker,Julia   (2) 0 - 1  
3 9. Wastian,Mareike   (1) - 4. Volesky,Anna-Kat   (1) 0 - 1  
4 6. Hütte,Sarah   (1) - 11. Hammer,Nicole   (1) 0 - 1  
5 7. Schaller,Bettina   (1) - 15. Kohl,Marlene   (1) 1 - 0  
6 14. Fenske,Celine   (1) - 8. Zelbel,Chantal   (1) 0 - 1  
7 10. Venjakob,Alina   (0) - 12. Bender,Meret   (0) 1 - 0  
8 13. Bianco,Chiara   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Walker,Julia   (3) - 1. Bork,Sophie   (3) 0 - 1  
2 3. Brock,Sharlena   (2) - 5. Marx,Jasmin   (2) 1 - 0  
3 4. Volesky,Anna-Kat   (2) - 7. Schaller,Bettina   (2) 0 - 1  
4 8. Zelbel,Chantal   (2) - 11. Hammer,Nicole   (2) 1 - 0  
5 15. Kohl,Marlene   (1) - 6. Hütte,Sarah   (1) 0 - 1  
6 13. Bianco,Chiara   (1) - 9. Wastian,Mareike   (1) 0 - 1  
7 10. Venjakob,Alina   (1) - 14. Fenske,Celine   (1) 1 - 0  
8 12. Bender,Meret   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bork,Sophie   (4) - 7. Schaller,Bettina   (3) 1 - 0  
2 3. Brock,Sharlena   (3) - 2. Walker,Julia   (3) 0 - 1  
3 5. Marx,Jasmin   (2) - 8. Zelbel,Chantal   (3) 0 - 1  
4 6. Hütte,Sarah   (2) - 4. Volesky,Anna-Kat   (2) 1 - 0  
5 9. Wastian,Mareike   (2) - 10. Venjakob,Alina   (2) 0 - 1  
6 12. Bender,Meret   (1) - 13. Bianco,Chiara   (1) 0 - 1  
7 14. Fenske,Celine   (1) - 15. Kohl,Marlene   (1) 1 - 0  
8 11. Hammer,Nicole   (2) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Hammer,Nicole   (3) - 1. Bork,Sophie   (5) 0 - 1  
2 2. Walker,Julia   (4) - 8. Zelbel,Chantal   (4) ½ - ½  
3 7. Schaller,Bettina   (3) - 3. Brock,Sharlena   (3) 0 - 1  
4 10. Venjakob,Alina   (3) - 6. Hütte,Sarah   (3) 0 - 1  
5 4. Volesky,Anna-Kat   (2) - 14. Fenske,Celine   (2) 1 - 0  
6 13. Bianco,Chiara   (2) - 5. Marx,Jasmin   (2) 0 - 1  
7 15. Kohl,Marlene   (1) - 12. Bender,Meret   (1) ½ - ½  
8 16. spielfrei   (0) - 9. Wastian,Mareike   (2) - - +  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bork,Sophie   (6) - 4. Volesky,Anna-Kat   (3) 1 - 0  
2 6. Hütte,Sarah   (4) - 2. Walker,Julia   (4½) 0 - 1  
3 8. Zelbel,Chantal   (4½) - 3. Brock,Sharlena   (4) 0 - 1  
4 5. Marx,Jasmin   (3) - 9. Wastian,Mareike   (3) 0 - 1  
5 7. Schaller,Bettina   (3) - 11. Hammer,Nicole   (3) 1 - 0  
6 15. Kohl,Marlene   (1½) - 13. Bianco,Chiara   (2) 0 - 1  
7 14. Fenske,Celine   (2) - 12. Bender,Meret   (1½) 1 - 0  
8 16. spielfrei   (0) - 10. Venjakob,Alina   (3) - - +